<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Uppsala har flest webbyråer per invånare</title>
	<atom:link href="http://www.entreprenord.se/uppsala-har-flest-webbyraer-per-invanare.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.entreprenord.se/uppsala-har-flest-webbyraer-per-invanare.html</link>
	<description>Min blogg om webbutveckling och entreprenörskap</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 12:19:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Av: Christian</title>
		<link>http://www.entreprenord.se/uppsala-har-flest-webbyraer-per-invanare.html/comment-page-1#comment-715</link>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 14:09:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.entreprenord.se/?p=1213#comment-715</guid>
		<description>Kim: därför att Umeå är en mindre stad (75000 invånare mot Örebros 98000).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kim: därför att Umeå är en mindre stad (75000 invånare mot Örebros 98000).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Kim</title>
		<link>http://www.entreprenord.se/uppsala-har-flest-webbyraer-per-invanare.html/comment-page-1#comment-709</link>
		<dc:creator>Kim</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 13:48:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.entreprenord.se/?p=1213#comment-709</guid>
		<description>Varför är det så intressant att Umeå har fler webbyråer än Örebro?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Varför är det så intressant att Umeå har fler webbyråer än Örebro?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Christian</title>
		<link>http://www.entreprenord.se/uppsala-har-flest-webbyraer-per-invanare.html/comment-page-1#comment-687</link>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 11:41:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.entreprenord.se/?p=1213#comment-687</guid>
		<description>Det är inte jag som räknar, utan de som har lagt in sig under rubriken webbyrå på Hitta.se. Artikeln är inte tänkt att tas på blodigt allvar, så jag har inte gått in på djupet...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det är inte jag som räknar, utan de som har lagt in sig under rubriken webbyrå på Hitta.se. Artikeln är inte tänkt att tas på blodigt allvar, så jag har inte gått in på djupet&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: David Svensson</title>
		<link>http://www.entreprenord.se/uppsala-har-flest-webbyraer-per-invanare.html/comment-page-1#comment-686</link>
		<dc:creator>David Svensson</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 11:17:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.entreprenord.se/?p=1213#comment-686</guid>
		<description>Vad räknar du som webbyrå i det här fallet?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vad räknar du som webbyrå i det här fallet?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Christian</title>
		<link>http://www.entreprenord.se/uppsala-har-flest-webbyraer-per-invanare.html/comment-page-1#comment-684</link>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 08:13:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.entreprenord.se/?p=1213#comment-684</guid>
		<description>Tack för påpekandet! Jag ändrade till hundra tusen istället för miljoner, för att vara lite mer pedagogisk.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tack för påpekandet! Jag ändrade till hundra tusen istället för miljoner, för att vara lite mer pedagogisk.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Andreas Wedberg</title>
		<link>http://www.entreprenord.se/uppsala-har-flest-webbyraer-per-invanare.html/comment-page-1#comment-683</link>
		<dc:creator>Andreas Wedberg</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 07:54:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.entreprenord.se/?p=1213#comment-683</guid>
		<description>Hänger inte riktigt med i svängarna här. 367 webbyråer per miljoner invånare känns konstigt då jag inte tror att Uppsala har en miljon invånare :). Borde man inte vända på det och säga att det går X personer på varje webbyrå?

Topplistan blir också lite konstig, &quot;antal webbyråer per invånare&quot;, 367? Det blir många webbyråer totalt på de dryga 120.000 som väl bor i Uppsala?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hänger inte riktigt med i svängarna här. 367 webbyråer per miljoner invånare känns konstigt då jag inte tror att Uppsala har en miljon invånare <img src='http://www.entreprenord.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> . Borde man inte vända på det och säga att det går X personer på varje webbyrå?</p>
<p>Topplistan blir också lite konstig, &#8221;antal webbyråer per invånare&#8221;, 367? Det blir många webbyråer totalt på de dryga 120.000 som väl bor i Uppsala?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

