<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Annons- och besöksstatistik 2008</title>
	<atom:link href="http://www.entreprenord.se/annons-och-besoksstatistik-2008.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.entreprenord.se/annons-och-besoksstatistik-2008.html</link>
	<description>Min blogg om webbutveckling och entreprenörskap</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 12:19:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Av: Spelgratis</title>
		<link>http://www.entreprenord.se/annons-och-besoksstatistik-2008.html/comment-page-1#comment-230</link>
		<dc:creator>Spelgratis</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 17:26:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.entreprenord.se/?p=168#comment-230</guid>
		<description>Oj, ingen dålig siffra inte :) Jag får ta och jobba lite extra med min spelsida så att jag får upp besökarstatistiken där också...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oj, ingen dålig siffra inte <img src='http://www.entreprenord.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Jag får ta och jobba lite extra med min spelsida så att jag får upp besökarstatistiken där också&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Christian</title>
		<link>http://www.entreprenord.se/annons-och-besoksstatistik-2008.html/comment-page-1#comment-132</link>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 07:56:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.entreprenord.se/?p=168#comment-132</guid>
		<description>Stormrik: I enskild firma är det ingen skillnad på lön och vinst. Det finns ytterst begränsade sätt att undvika skatt, men du kan skjuta upp den med periodiseringsfonder om du exempelvis skulle hamna över gränsen för statlig skatt något enstaka år.

Dina egna insättningar (&quot;investeringar&quot;) räknas inte heller in i vinsten, så det behöver du inte skatta extra på.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Stormrik: I enskild firma är det ingen skillnad på lön och vinst. Det finns ytterst begränsade sätt att undvika skatt, men du kan skjuta upp den med periodiseringsfonder om du exempelvis skulle hamna över gränsen för statlig skatt något enstaka år.</p>
<p>Dina egna insättningar (&#8221;investeringar&#8221;) räknas inte heller in i vinsten, så det behöver du inte skatta extra på.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Stormrik</title>
		<link>http://www.entreprenord.se/annons-och-besoksstatistik-2008.html/comment-page-1#comment-131</link>
		<dc:creator>Stormrik</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 01:25:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.entreprenord.se/?p=168#comment-131</guid>
		<description>Tack för dom utförliga svaren! Måste man ta ut lönen eller vinsten till sig själv? Kan man återinvestera vinsten eller lönen i företaget och slippa bli beskattad för inkomst-  och källskatt? (ej egenavgifter)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tack för dom utförliga svaren! Måste man ta ut lönen eller vinsten till sig själv? Kan man återinvestera vinsten eller lönen i företaget och slippa bli beskattad för inkomst-  och källskatt? (ej egenavgifter)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Fabian Svensson</title>
		<link>http://www.entreprenord.se/annons-och-besoksstatistik-2008.html/comment-page-1#comment-129</link>
		<dc:creator>Fabian Svensson</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 19:27:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.entreprenord.se/?p=168#comment-129</guid>
		<description>Om man bedriver sitt företag som aktiebolag tar man ut lön som en vanlig anställd och kan till viss del ta ut utdelning (till 20% skatt) från den bolagsbeskattade vinsten, utdelningsbegränsningar finns för fåmansbolag (3:12 regler). 

Egenföretagare som driver egen firma, handelsbolag eller kommanditbolag beskattas för vinsten. Egenföretagare kan även göra räntefördelning, avsättningar till expansionfond och avsättningar till periodseringsfond för att fördela viss del av vinst till kapitalinkomst och för att skjuta upp skatt. 

Egenföretagare har i realiteten en lägre skatt jämfört med anställda då egenavgiften är lägre än arbetsgivaravgiften. Anställda ser dock aldrig arbetsgivaravgiften men en egen företagare som driver eget aktiebolag är helt klart medveten om arbetsgivaravgiften (personer under 26 har dock en lägre arbetsgivaravgift, 15,49 % år 2009).

Egenföretagare som driver egen firma, handelsbolag eller kommanditbolag överdriver dock ofta skatten. Egenavgiften för år 2009 är 29,71 % och egenavgiften samt källskatten beräknas på vinsten/1,2971. Den källskatt som skall betalas är dock oftast inte över 32 % om man inte tjänar väldigt mycket. För att hitta sin egen skatt så kan man kolla i en skattetabell.

Om man gör en vinst om 30 000 SEK per månad så är bruttolönen 23 128 (30000/1,2971) egenavgiften 6871 SEK (23 128*0,2971) och källskatten enligt skattetabell 32: 5638. Källskatten i förhållande till bruttolönen är då cirka 24,38 % och den totala skatten i förhållande till vinsten utgör 41,69 %.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Om man bedriver sitt företag som aktiebolag tar man ut lön som en vanlig anställd och kan till viss del ta ut utdelning (till 20% skatt) från den bolagsbeskattade vinsten, utdelningsbegränsningar finns för fåmansbolag (3:12 regler). </p>
<p>Egenföretagare som driver egen firma, handelsbolag eller kommanditbolag beskattas för vinsten. Egenföretagare kan även göra räntefördelning, avsättningar till expansionfond och avsättningar till periodseringsfond för att fördela viss del av vinst till kapitalinkomst och för att skjuta upp skatt. </p>
<p>Egenföretagare har i realiteten en lägre skatt jämfört med anställda då egenavgiften är lägre än arbetsgivaravgiften. Anställda ser dock aldrig arbetsgivaravgiften men en egen företagare som driver eget aktiebolag är helt klart medveten om arbetsgivaravgiften (personer under 26 har dock en lägre arbetsgivaravgift, 15,49 % år 2009).</p>
<p>Egenföretagare som driver egen firma, handelsbolag eller kommanditbolag överdriver dock ofta skatten. Egenavgiften för år 2009 är 29,71 % och egenavgiften samt källskatten beräknas på vinsten/1,2971. Den källskatt som skall betalas är dock oftast inte över 32 % om man inte tjänar väldigt mycket. För att hitta sin egen skatt så kan man kolla i en skattetabell.</p>
<p>Om man gör en vinst om 30 000 SEK per månad så är bruttolönen 23 128 (30000/1,2971) egenavgiften 6871 SEK (23 128*0,2971) och källskatten enligt skattetabell 32: 5638. Källskatten i förhållande till bruttolönen är då cirka 24,38 % och den totala skatten i förhållande till vinsten utgör 41,69 %.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Christian</title>
		<link>http://www.entreprenord.se/annons-och-besoksstatistik-2008.html/comment-page-1#comment-128</link>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 03:50:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.entreprenord.se/?p=168#comment-128</guid>
		<description>Som företagare betalar du egenavgifter (ca 32%) på vinsten, inte inkomsterna. Sedan betalar man inkomstskatt (ca 30%) på lönen man tar ut. Lönen räknas in i vinsten, så det blir en hel del skatt.

Jag har inte satt mig in i fördelarna med hobbyverksamhet, så jag vet inte. Det fungerar nog så länge man har det som en enklare hobby, men inte om man vill utöka verksamheten och tjäna pengar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Som företagare betalar du egenavgifter (ca 32%) på vinsten, inte inkomsterna. Sedan betalar man inkomstskatt (ca 30%) på lönen man tar ut. Lönen räknas in i vinsten, så det blir en hel del skatt.</p>
<p>Jag har inte satt mig in i fördelarna med hobbyverksamhet, så jag vet inte. Det fungerar nog så länge man har det som en enklare hobby, men inte om man vill utöka verksamheten och tjäna pengar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Stormrik</title>
		<link>http://www.entreprenord.se/annons-och-besoksstatistik-2008.html/comment-page-1#comment-121</link>
		<dc:creator>Stormrik</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 09:43:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.entreprenord.se/?p=168#comment-121</guid>
		<description>Om man tar upp det som inkomst i sitt företag, då är det väl 30% skatt, eller? Finns det fördelar att med att deklarera som privatperson (hobby) vs. företag?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Om man tar upp det som inkomst i sitt företag, då är det väl 30% skatt, eller? Finns det fördelar att med att deklarera som privatperson (hobby) vs. företag?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Christian</title>
		<link>http://www.entreprenord.se/annons-och-besoksstatistik-2008.html/comment-page-1#comment-117</link>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 08:09:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.entreprenord.se/?p=168#comment-117</guid>
		<description>Poyan: Pengarna används bland annat för att betala webbhotell, köpa nya datorer och domännamn. Dvs finansiera mitt företag. Och en liten lön ibland.

Stormrik: Jag tar upp pengarna i mitt företag, så de deklareras som inkomst. Är det en hobby, tar man upp det som inkomst av hobbyverksamhet, som du skriver.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Poyan: Pengarna används bland annat för att betala webbhotell, köpa nya datorer och domännamn. Dvs finansiera mitt företag. Och en liten lön ibland.</p>
<p>Stormrik: Jag tar upp pengarna i mitt företag, så de deklareras som inkomst. Är det en hobby, tar man upp det som inkomst av hobbyverksamhet, som du skriver.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Stormrik</title>
		<link>http://www.entreprenord.se/annons-och-besoksstatistik-2008.html/comment-page-1#comment-116</link>
		<dc:creator>Stormrik</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 01:16:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.entreprenord.se/?p=168#comment-116</guid>
		<description>Najs! Vet du hur mycket man behöver sedan skatta för AdSense pengarna? Jag antar att de ska deklareras som inkomst av hobby verksamhet?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Najs! Vet du hur mycket man behöver sedan skatta för AdSense pengarna? Jag antar att de ska deklareras som inkomst av hobby verksamhet?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Poyan</title>
		<link>http://www.entreprenord.se/annons-och-besoksstatistik-2008.html/comment-page-1#comment-115</link>
		<dc:creator>Poyan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 18:56:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.entreprenord.se/?p=168#comment-115</guid>
		<description>Sjukt kul att läsa hur det gått för dig. Även fast vi inte alls håller på med samma saker blir jag ändå rätt glad över att se att någon annan lyckas. 

Och sen är nästan $12 000 i extra inkomst är inte fy skam. Vad har pengarna använts till?

Poyan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sjukt kul att läsa hur det gått för dig. Även fast vi inte alls håller på med samma saker blir jag ändå rätt glad över att se att någon annan lyckas. </p>
<p>Och sen är nästan $12 000 i extra inkomst är inte fy skam. Vad har pengarna använts till?</p>
<p>Poyan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

